| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
3 | 10:00 | 12:15 | 135 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 20:52 | 21:00 | 8 分鐘 |
5 | 19:36 | 20:13 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 04:28 | 06:26 | 118 分鐘 |
7 | 2024-11-17 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 |
8 | 2024-11-16 | 22:15 | 22:21 | 7 分鐘 |
9 | 19:42 | 21:26 | 104 分鐘 | |
10 | 14:24 | 15:46 | 82 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 00:37 | 03:12 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 def.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |